自費診療費用
※ 平成28年11月9日一部改定
初診料 | ||
|
|
|
再診料 | ||
|
|
|
クローバー相談室(不妊カウンセリング) | ||
|
|
当院専属不妊カウンセラーが対応 ※30分まで 以後15分毎に1,080円加算 |
子宮頚ガン検診 | 6,920円 | |
子宮体ガン検診 | 3,240円 | 子宮頚ガン検診と同時実施の場合に追加 |
診断書 | 2,700円 | |
不妊治療助成金申請書 | 2,700円 | |
生命保険証明書 | 5,400円 |
インフルエンザワクチン | 3,780円 | |
|
|
|
LH | 2,600円 | |
FSH | 2,600円 | |
エストラジオール(E2) | 3,240円 | |
プロゲステロン(P4) | 2,920円 | |
抗精子抗体 | 5,400円 | |
梅毒定性(TPHA) | 1,300円 | |
B型肝炎抗原 | 1,200円 | |
C型肝炎抗体 | 2,700円 | |
HIV抗体 | 2,700円 | |
感染症検査セット(4項目) | 6,480円 | 梅毒定性、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体 |
淋菌クラミジア同時検査(PCR法) | 6,480円 | |
淋菌(PCR法) | 4,320円 | |
クラミジア(PCR法) | 4,320円 | |
風疹抗体(HI法) | 1,620円 | |
麻疹抗体(EIA法) | 3,240円 | |
単純ヘルペスウィルス抗体(EIA法) | 3,240円 | |
ムンプス抗体(EIA法) | 3,240円 | |
ヒトパピローマウィルス(HPV) | 7,560円 | 中~高リスクタイプ |
経口避妊薬定期検査 | ||
|
|
総コレステロール、ALT、AST |
妊娠反応検査 | 2,160円 | |
超音波検査 | 5,400円 | |
妊娠初期検査セット | 13,700円 | 非課税 |
HMG製剤 | ||
フォリルモンP
|
|
|
フォリスチム
|
|
|
HMGフジ
|
|
|
フォリスチムカートリッジ
|
|
|
ペン型自己注射器 | 3,450円 | フォリスチムカートリッジ専用 |
ペン型自己注射器専用針 | 1,080円 | 9本入り/箱 |
プロゲストン注 50mg | 970円 | |
プロゲストンデポー 125mg | 930円 | |
ガニレスト 0.25 | 9,720円 | |
HCG製剤 | ||
|
|
|
注射手技料 | 1,080円 |
ブセレキュア点鼻薬 | 9,250円 | |
プレマリン錠 | 20円 | |
ジュリナ錠 | 80円 | |
プラノバール錠 | 50円 | |
デュファストン錠 | 90円 | |
プロゲストン5mg錠 | 30円 | |
ルティナス膣錠 | 430円 | |
シアリス錠 | 1,730円 | |
低用量経口避妊薬 | 3,240円 | 1シート(1周期分) |
調剤処方料 | 1,080円 |
子宮内避妊具 | ||
マルチロード | 32,400円 | 挿入処置料、処方薬料込、2年毎に交換 |
ノバT380 | 48,600円 | 挿入処置料、処方薬料込、5年毎に交換 |
抜去処置料 | 4,320円 |
人工授精(AIH) | 11,400円 | |
精子凍結保存 | 8,640円 | 保管料を含む |
採卵 | 115,000円 | 採卵前の感染症検査を含む |
体外受精(受精卵培養を含む) | 115,000円 | |
顕微受精
|
|
体外受精の料金に加算 |
胚盤胞培養 | 32,400円 | 体外受精の料金に加算 |
胚移植 | 75,600円 | |
受精卵凍結(ガラス化法) | 54,000円 | 6ケ月の保管料を含む |
凍結受精卵融解 | 54,000円 | |
凍結受精卵保管料 | 10,800円 | 6ケ月間 |
治療内容による費用例
(治療内容により費用が変わります。詳細はお問い合わせください)
採卵 | 115,000円 | |
卵および精子培養 | 115,000円 | |
合計 | 230,000円 |
採卵 | 115,000円 | |
体外受精 | 115,000円 | |
胚盤胞培養 | 32,400円 | |
合計 | 262,400円 |
採卵 | 115,000円 | |
体外受精 | 115,000円 | |
胚盤胞培養 | 32,400円 | |
受精卵凍結 | 54,000円 | |
合計 | 316,400円 |
胚移植 | 75,600円 | |
受精卵凍結 | 54,000円 | |
合計 | 129,600円 |
凍結受精卵融解 | 54,000円 | |
胚移植 | 75,600円 | |
合計 | 129,600円 |