自費診療費用
※ 2024年5月改定
| 初診料 | ||
|
|
|
| 再診料 | ||
|
|
|
| クローバー相談室 (不妊カウンセリング) |
● 現在休止中です。 再開までしばらくお待ちください。 |
|
|
|
当院専属不妊カウンセラーが対応 ※30分まで。以後15分毎に1,650円加算 |
| 子宮頚ガン検診 | 7,050円 | |
| 子宮体ガン検診 | 3,300円 | 子宮頚ガン検診と同時実施の場合に追加 |
| 診断書 | 3,000円 | |
| 不妊治療助成金申請書 | 2,750円 | |
| 生命保険証明書 | 5,500円 | |
| インフルエンザワクチン | 3,850円 | |
| 子宮頸がん予防ワクチン(HPVワクチン) | ||
|
|
|
|
|
|
| LH | 2,700円 | |
| FSH | 2,700円 | |
| エストラジオール(E2) | 3,300円 | |
| プロゲステロン(P4) | 3,000円 | |
| 精子不動化抗体 | 13,200円 | |
| 抗シュラ-管ホルモン(AMH) | 7,200円 | |
| 梅毒定性(TPHA) | 1,400円 | |
| B型肝炎抗原 | 1,300円 | |
| C型肝炎抗体 | 2,800円 | |
| HIV抗体 | 2,800円 | |
| 感染症検査セット(4項目) | 6,600円 | 梅毒定性、B型肝炎抗原、C型肝炎抗体、HIV抗体 |
| 淋菌クラミジア同時検査(PCR法) | 6,600円 | |
| 淋菌(PCR法) | 4,400円 | |
| クラミジア(PCR法) | 4,400円 | |
| 風疹抗体(HI法) | 1,650円 | |
| 麻疹抗体(EIA法) | 3,300円 | |
| 単純ヘルペスウィルス抗体(EIA法) | 3,300円 | |
| ムンプス抗体(EIA法) | 3,300円 | |
| ヒトパピローマウィルス(HPV) | 7,700円 | 中~高リスクタイプ |
| 経口避妊薬定期検査 | ||
|
|
総コレステロール、ALT、AST |
| 妊娠反応検査 | 2,200円 | |
| 超音波検査 | 5,500円 | |
ゴナールF
|
|
|
HMGフジ
|
|
|
ゴナールFペン
|
|
|
| ガニレスト 0.25 | 9,500円 | |
| オビドレル250㎍ |
|
|
HCG製剤
|
|
|
| 注射手技料 | 1,100円 |
| ブセレリン点鼻薬 | 9,500円 | |
| レルミナ錠 | 2,200円 | |
| プレマリン錠 | 30円 | |
| ジュリナ錠 | 80円 | |
| エストラジオール錠 | 50円 | |
| エストラーナテープ | 170円 | |
| プラノバール錠 | 50円 | |
| デュファストン錠 | 90円 | |
| メドロキシプロゲステロン錠 5mg | 30円 | |
| ウトロゲスタン膣用カプセル200mg | 420円 | |
| ルティナス膣錠 100mg | 450円 | |
| タダラフィル錠 | 1,100円 | シアリス錠 |
| シルデナフィル錠 | 1,100円 | バイアグラ錠 |
| 調剤処方料 | 1,100円 |
| 子宮内避妊具 | ||
| ミレーナ | 77,000円 | 挿入処置料、処方薬料込、5年毎に交換 |
| 抜去処置料 | 4,400円 | |
| 人工授精(AIH) | 18,200円 | |
| 精子凍結保存 | 11,000円 | 保管料を含む |
| 採卵 | 120,000円 | 採卵前の感染症検査を含む |
| 体外受精(受精卵培養を含む) | 120,000円 | |
顕微受精
|
|
体外受精の料金に加算 |
| 胚盤胞培養 | 55,000円 | 体外受精の料金に加算 |
| 胚移植 (ヒアルロン酸含有培養液使用) |
104,500円 | アシステッドハッチング実施費用込 |
受精卵凍結
|
55,000円
|
ガラス化法、6ケ月の保管料を含む |
| 凍結受精卵融解 | 55,000円 | |
| 凍結受精卵保管料 | 35,000円 | 1年間 |
| EndomeTRIO検査(ERA+EMMA+ALICE) | 165,000円 | 感染性慢性子宮内膜炎検査(ALICE)は子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA)とセットで実施します。 |
| 子宮内膜着床能検査(ERA) | 121,000円 | |
| 子宮内膜着床能検査(ERA)2回目 | 99,000円 | |
| 子宮内膜着床能検査(ERA)3回目 | 39,600円 | |
| 子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA+ALICE) | 71,500円 | |
| 子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA+ALICE)再検査 | 60,500円 |
治療内容による費用例
(治療内容により費用が変わります。詳細はお問い合わせください)
| 採卵 | 120,000円 | |
| 体外受精 | 120,000円 | |
| 合計 | 240,000円 |
| 採卵 | 120,000円 | |
| 体外受精 | 120,000円 | |
| 胚盤胞培養 | 55,000円 | |
| 合計 | 295,000円 |
| 採卵 | 120,000円 | |
| 体外受精 | 120,000円 | |
| 胚盤胞培養 | 55,000円 | |
| 受精卵凍結 | 55,000円 | |
| 合計 | 350,000円 |
| 胚移植 | 104,500円 | |
| 受精卵凍結 | 55,000円 | |
| 合計 | 159,500円 |
| 凍結受精卵融解 | 55,000円 | |
| 胚移植 | 104,500円 | |
| 合計 | 159,500円 |